About Crop Schedules
Important Dates
Average First Freeze: November 3 Average Last Freeze: April 10 Vernal Equinox (Spring): March 20 Summer Solstice: June 20 Autumnal Equinox (Fall): September 22 Winter Solstice: December 21Estimated Dates
Freeze dates are based on NCEI Annual/Seasonal Normals for a city in Zone 2. It's important to know that these dates are a generalization and not absolute. For more precise freeze dates, visit Weather.com for current weather conditions before planting. Or use the Freeze Date Tool located at <https://mrcc.purdue.edu/freeze/freezedatetool>.
All Crops
Spring Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Arugula | Mar 24 to Apr 07 | Apr 28 to May 12 | Apr 21 to Apr 28 | May 31 to Jun 07 | Spring |
| Asparagus* | — | — | May 05 to May 19 | May 05 to May 19 | Spring |
| Basil | Apr 07 to Apr 21 | Jun 02 to Jun 16 | Jun 02 to Jun 16 | Aug 01 to Aug 30 | Spring |
| Beans, Common | — | — | Jun 02 to Jun 09 | Aug 01 to Sep 07 | Spring |
| Beans, Green | — | — | May 26 to Jun 16 | Jul 25 to Sep 14 | Spring |
| Beets | — | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 29 to Jul 17 | Spring |
| Bell Peppers | Mar 09 to Mar 24 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 26 to Sep 19 | Spring |
| Bok Choy | Apr 07 to Apr 21 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Jul 17 to Jul 24 | Spring |
| Broccoli | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 19 to Sep 05 | Spring |
| Brussels Sprouts | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 29 to Sep 25 | Spring |
| Cabbage | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 19 to Sep 05 | Spring |
| Carrots | — | — | Apr 21 to May 05 | Jun 20 to Aug 13 | Spring |
| Cauliflower | Apr 07 to Apr 21 | May 12 to May 26 | — | Sep 09 to Oct 03 | Spring |
| Celery | Feb 24 to Mar 09 | May 26 to Jun 09 | May 19 to Jun 02 | Sep 26 to Oct 20 | Spring |
| Chives | Mar 24 to Apr 07 | Apr 28 to May 05 | Apr 28 to May 05 | Jul 04 to Aug 07 | Spring |
| Cilantro | — | — | May 19 to Jun 02 | Jul 22 to Aug 17 | Spring |
| Collards | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 28 to May 05 | Jul 17 to Aug 03 | Spring |
| Cucumbers | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 01 to Sep 07 | Spring |
| Dill | — | — | May 12 to Jun 02 | Jul 21 to Aug 31 | Spring |
| Eggplant | Mar 24 to Apr 07 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 11 to Oct 07 | Spring |
| Fava Beans | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Jul 10 to Jul 27 | Spring |
| Fennel | Apr 07 to Apr 21 | May 26 to Jun 02 | May 19 to Jun 02 | Aug 10 to Aug 31 | Spring |
| Kale | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 20 to Jul 27 | Spring |
| Kohlrabi | Apr 07 to Apr 21 | Apr 28 to May 05 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 13 to Jun 27 | Spring |
| Leeks | Mar 09 to Mar 24 | Apr 28 to May 12 | — | Oct 25 to Nov 28 | Spring |
| Lettuce | Apr 07 to Apr 21 | Apr 28 to May 05 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 10 to Jul 27 | Spring |
| Melons, Cantaloupe | Apr 28 to May 12 | May 19 to Jun 02 | May 26 to Jun 02 | Aug 14 to Sep 30 | Spring |
| Melons, Honeydew | Apr 28 to May 05 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 26 to Sep 17 | Spring |
| Melons, Watermelon | Apr 28 to May 12 | Jun 02 to Jun 09 | May 26 to Jun 02 | Aug 24 to Sep 30 | Spring |
| Mustard Greens | Jun 13 to Jul 04 | — | — | Jul 23 to Sep 02 | Spring |
| Okra | Apr 21 to May 05 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 16 | Aug 11 to Sep 24 | Spring |
| Onions | — | Apr 21 to May 05 | — | Jul 20 to Aug 13 | Spring |
| Oregano | Mar 09 to Apr 07 | May 26 to Jun 09 | — | Aug 04 to Sep 07 | Spring |
| Parsley | Mar 09 to Mar 24 | May 26 to Jun 09 | Apr 21 to May 26 | Jun 30 to Aug 24 | Spring |
| Parsnips | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Aug 14 to Sep 05 | Spring |
| Peanuts | — | — | Jun 09 to Jun 23 | Sep 17 to Oct 31 | Spring |
| Peas | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Jun 20 to Sep 25 | Spring |
| Peppers, Jalapeno | Mar 09 to Mar 24 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 01 to Aug 28 | Spring |
| Potatoes | — | — | Apr 21 to May 05 | Jul 20 to Sep 02 | Spring |
| Pumpkins | Apr 28 to May 12 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Sep 30 to Oct 22 | Spring |
| Radishes | — | — | Apr 21 to Apr 28 | May 31 to Jun 27 | Spring |
| Rosemary | Feb 24 to Mar 09 | Jun 02 to Jun 09 | — | Sep 10 to Sep 17 | Spring |
| Sage | Mar 24 to Apr 07 | May 26 to Jun 09 | — | Aug 16 to Sep 28 | Spring |
| Salsify | — | — | Apr 21 to May 05 | Jul 30 to Oct 02 | Spring |
| Spinach | Apr 07 to Apr 21 | Apr 28 to May 05 | Apr 21 to Apr 28 | May 31 to Jul 27 | Spring |
| Squash, Summer | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Jul 17 to Aug 03 | Spring |
| Squash, Winter | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 21 to Oct 07 | Spring |
| Sweet Corn | — | — | Jun 02 to Jun 16 | Aug 11 to Sep 14 | Spring |
| Sweet Potatoes | — | — | Jun 02 to Jun 16 | Sep 30 to Nov 23 | Spring |
| Swiss Chard | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 28 to May 19 | Jun 27 to Aug 17 | Spring |
| Thyme | Mar 09 to Mar 24 | May 26 to Jun 02 | — | Aug 22 to Sep 15 | Spring |
| Tomatillos | Apr 07 to Apr 21 | Jun 02 to Jun 16 | — | Jul 22 to Oct 14 | Spring |
| Tomato | Mar 24 to Apr 07 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 01 to Sep 17 | Spring |
| Turnips | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Jun 05 to Jul 17 | Spring |
Fall Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Arugula | Jul 18 to Aug 22 | — | — | Aug 27 to Oct 01 | Fall |
| Beans, Green | Jun 20 to Jul 04 | — | — | Aug 19 to Oct 02 | Fall |
| Beets | Jun 13 to Jul 11 | — | — | Aug 12 to Sep 29 | Fall |
| Bok Choy | Jun 27 to Jul 18 | — | — | Aug 11 to Sep 01 | Fall |
| Broccoli | Jun 06 to Jun 13 | Jun 27 to Jul 11 | — | Oct 25 to Nov 18 | Fall |
| Brussels Sprouts | May 16 to May 30 | — | — | Sep 23 to Oct 27 | Fall |
| Cabbage | Jun 06 to Jun 13 | Jun 27 to Jul 04 | — | Oct 25 to Nov 11 | Fall |
| Carrots | Jun 20 to Jun 27 | — | — | Aug 19 to Oct 05 | Fall |
| Cauliflower | May 30 to Jun 06 | Jun 13 to Jun 20 | — | Oct 11 to Oct 28 | Fall |
| Chives | Jun 13 to Jul 11 | — | — | Aug 19 to Oct 13 | Fall |
| Fennel | Jun 06 to Jun 20 | — | — | Aug 28 to Sep 18 | Fall |
| Garlic | Sep 19 to Oct 03 | — | — | Feb 16 to May 01 | Fall |
| Kale | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Oct 09 | Fall |
| Kohlrabi | Jul 04 to Jul 25 | — | — | Aug 26 to Sep 23 | Fall |
| Lettuce | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 16 to Oct 09 | Fall |
| Mustard Greens | Jul 04 to Jul 25 | — | — | Aug 13 to Sep 23 | Fall |
| Peas | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Dec 08 | Fall |
| Radishes | Jul 25 to Aug 08 | — | — | Sep 03 to Oct 07 | Fall |
| Spinach | Jul 18 to Aug 08 | — | — | Aug 27 to Nov 06 | Fall |
| Swiss Chard | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Oct 09 | Fall |
| Turnips | Jul 04 to Jul 18 | — | — | Aug 18 to Oct 06 | Fall |
Starting Crucifers
Spring Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Arugula | Mar 24 to Apr 07 | Apr 28 to May 12 | Apr 21 to Apr 28 | May 31 to Jun 07 | Spring |
| Bok Choy | Apr 07 to Apr 21 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Jul 17 to Jul 24 | Spring |
| Broccoli | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 19 to Sep 05 | Spring |
| Brussels Sprouts | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 29 to Sep 25 | Spring |
| Cabbage | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Aug 19 to Sep 05 | Spring |
| Cauliflower | Apr 07 to Apr 21 | May 12 to May 26 | — | Sep 09 to Oct 03 | Spring |
| Celery | Feb 24 to Mar 09 | May 26 to Jun 09 | May 19 to Jun 02 | Sep 26 to Oct 20 | Spring |
| Collards | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 28 to May 05 | Jul 17 to Aug 03 | Spring |
| Kale | Mar 24 to Apr 07 | May 05 to May 19 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 20 to Jul 27 | Spring |
| Kohlrabi | Apr 07 to Apr 21 | Apr 28 to May 05 | Apr 21 to Apr 28 | Jun 13 to Jun 27 | Spring |
| Radishes | — | — | Apr 21 to Apr 28 | May 31 to Jun 27 | Spring |
| Swiss Chard | Apr 07 to Apr 21 | May 05 to May 19 | Apr 28 to May 19 | Jun 27 to Aug 17 | Spring |
Fall Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Arugula | Jul 18 to Aug 22 | — | — | Aug 27 to Oct 01 | Fall |
| Bok Choy | Jun 27 to Jul 18 | — | — | Aug 11 to Sep 01 | Fall |
| Broccoli | Jun 06 to Jun 13 | Jun 27 to Jul 11 | — | Oct 25 to Nov 18 | Fall |
| Brussels Sprouts | May 16 to May 30 | — | — | Sep 23 to Oct 27 | Fall |
| Cabbage | Jun 06 to Jun 13 | Jun 27 to Jul 04 | — | Oct 25 to Nov 11 | Fall |
| Kale | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Oct 09 | Fall |
| Kohlrabi | Jul 04 to Jul 25 | — | — | Aug 26 to Sep 23 | Fall |
| Radishes | Jul 25 to Aug 08 | — | — | Sep 03 to Oct 07 | Fall |
| Swiss Chard | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Oct 09 | Fall |
Starting Cucurbits
Spring Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Cucumbers | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 01 to Sep 07 | Spring |
| Melons, Cantaloupe | Apr 28 to May 12 | May 19 to Jun 02 | May 26 to Jun 02 | Aug 14 to Sep 30 | Spring |
| Melons, Honeydew | Apr 28 to May 05 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 26 to Sep 17 | Spring |
| Melons, Watermelon | Apr 28 to May 12 | Jun 02 to Jun 09 | May 26 to Jun 02 | Aug 24 to Sep 30 | Spring |
| Pumpkins | Apr 28 to May 12 | Jun 02 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Sep 30 to Oct 22 | Spring |
| Squash, Summer | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Jul 17 to Aug 03 | Spring |
| Squash, Winter | Apr 28 to May 05 | May 26 to Jun 09 | Jun 02 to Jun 09 | Aug 21 to Oct 07 | Spring |
Fall Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Cauliflower | May 30 to Jun 06 | Jun 13 to Jun 20 | — | Oct 11 to Oct 28 | Fall |
Starting Legumes
Spring Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Beans, Common | — | — | Jun 02 to Jun 09 | Aug 01 to Sep 07 | Spring |
| Beans, Green | — | — | May 26 to Jun 16 | Jul 25 to Sep 14 | Spring |
| Fava Beans | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Jul 10 to Jul 27 | Spring |
| Peanuts | — | — | Jun 09 to Jun 23 | Sep 17 to Oct 31 | Spring |
| Peas | — | — | Apr 21 to Apr 28 | Jun 20 to Sep 25 | Spring |
Fall Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Beans, Green | Jun 20 to Jul 04 | — | — | Aug 19 to Oct 02 | Fall |
| Peas | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Dec 08 | Fall |
Starting Nightshades
Spring Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Bell Peppers | Mar 09 to Mar 24 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 26 to Sep 19 | Spring |
| Eggplant | Mar 24 to Apr 07 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 11 to Oct 07 | Spring |
| Peppers, Jalapeno | Mar 09 to Mar 24 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 01 to Aug 28 | Spring |
| Potatoes | — | — | Apr 21 to May 05 | Jul 20 to Sep 02 | Spring |
| Sweet Potatoes | — | — | Jun 02 to Jun 16 | Sep 30 to Nov 23 | Spring |
| Tomatillos | Apr 07 to Apr 21 | Jun 02 to Jun 16 | — | Jul 22 to Oct 14 | Spring |
| Tomato | Mar 24 to Apr 07 | Jun 02 to Jun 09 | — | Aug 01 to Sep 17 | Spring |
Fall Schedule
| Crop | Start Seeds Indoors | Transplant Outdoors | Start Seeds Outdoors | Estimated Harvest | Season |
| Beans, Green | Jun 20 to Jul 04 | — | — | Aug 19 to Oct 02 | Fall |
| Peas | Jun 27 to Jul 11 | — | — | Aug 26 to Dec 08 | Fall |